Vi provade sicilianska viner i en vit och en röd flight.
Vita flight
| Nr | Vin | Druva | Pris |
| 1 | 2023 Benanti – Etna Bianco | Carricante | 239 |
| 2 | 2023 Tenuta della terre nere – Etna Bianco | Carricante | 269 |
| 3 | 2021 Tornatore – Zottorinotto Etna Bianco | Carricante | 379 |
| 4 | 2021 COS – Pithos Bianco | Grecanico | 375 |
Omröstningen
Röda flighten
| Nr | Vin | Druva | Pris |
| 1 | 2021 Ariana Occhipinti – Il Frappato | Frappato | 349 |
| 2 | 2021 COS – Cerasuolo di Vittoria Classico | Frappato, Nero d’Avola | 269 |
| 3 | 2015 Calabretta – Nerello Mascalese Vigne Vecchie | Nerello mascalese | 279 |
| 4 | 2022 Tenuta della terre nere – Etna Rosso | Nerello mascalese | 399 |
| 5 | 2019 Gulfi – Nerobufaleffj | Nero d’Avola | 529 |
Omröstningen